پوکر زنده | Banco Casino: Ansturm در مسابقات قهرمانی پوکر لهستان

Gestern، در 9. نوامبر، جنگ است richtig voll beim 125 یورو رویداد اصلی قهرمانی پوکر لهستان (300000 یورو GTD) در Banco Casino براتیسلاوا، بیش از 900 ورودی konnten verzeichnet werden.

Wenn Legalny Poker zum Pokern kommen، dann wird es immer voll im Banco. Und gestern war es dann schon richtig voll. 1E wurde wieder با 40000 تراشه و 30 Levels gespielt، der Turbo Flight 1F dann with 15 Minuten Levels را تگ کنید. Gleich 731 Entries wurden im regulären Flight verbucht, selbst zu space Stunde waren es noch 177 beim Turbo. Insgesamt steht man damit bereits bei 1,536 Entries und es gibt noch sechs پروازها.

73 bzw. 18 Spieler tüteten gestern ein, überwiegend waren es also die polnischen Spieler, die die Listen dominiorten. Aber die Führung hat der Israeli Rafael Rafi Ben با 1,842,000 چیپس. Igor Ibisevic konnte sich als bester Österreicher Rang 6 mit 977.000 erspielen.

Heute es um 12 und 17 Uhr die regular Flights und um 22 Uhr dann den Turbo. از این به بعد 17 ساعت پس از High Roller 600 یورویی (50000 یورو GTD/100k/30-45 دقیقه) و همچنین یک رویداد بانوان 0 یورویی با Rebuys (20 یورو) و افزودنی (30 یورو) شروع خواهید کرد. gespielt wird. بازی‌های نقدی Die Cash با قیمت 1/2 یورو NLH bzw. 2/2 یورو PLO. تمام جزئیات zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancacasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne یک مدیر بازاریابی Jan Packa unter (ایمیل محافظت شده) (انگلیسی) wenden.

ورودی های:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1 ساعت 1I 1J 1K 1 لیتر gesamt
ورودی های 121 181 271 55 731 177 1536
ترک کرد 12 18 27 6 73 18 154

تعداد تراشه ها:

زنگ نام ملت ChipCount پرواز
1 بن رافائل رافی اسرائيل 1,842,000 1E
2 مارکزیکوفسکی آندرژ میروسلاو لهستان 1,376,000 1E
3 ماتوسکی لوکاس اسلواکی 1,198,000 1F
4 رادزیون آنتون لهستان 1,181,000 1C
5 HNIZDIL PETR جمهوری چک 1,102,000 1E
6 IBISEVIC IGOR اتریش 977000 1E
7 KUNIK PATRIK اسلواکی 949000 1C
8 RONSHYN MAKSYM اوکراین 938000 1B
9 NANOS IOANNIS یونان 876000 1E
10 مهرینگ یان آندرژ لهستان 836000 1F
11 KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK لهستان 834000 1C
12 KRYDL FILIP اسلواکی 819000 1E
13 یووانوویچ سیدا صربستان 817000 1B
14 مارکزینسکی بارتوس جاکوب لهستان 786000 1E
15 استویکا دسپوتوویچ اتریش 768000 1E
16 مارکینکوفسکی دامیان سباستین لهستان 757000 1E
17 هیلینگر کریستوف اتریش 756000 1E
18 آندرژیوسکی میلوش کاظیمیرز لهستان 744000 1E
19 گابا پیتر اسلواکی 736000 1B
20 WROBLEWSKI DAMIAN لهستان 730000 1C
21 KOWALCZYK MARCIN لهستان 728000 1C
22 لیب آتیلا مجارستان 705000 1B
23 NAKIKJ S ME سالاد میوه 701000 1F
24 اسپیلمانوا ورونیکا جمهوری چک 678000 1A
25 کوواک یاروسلاو جمهوری چک 675000 1E
26 BRYLA JAKUB PIOTR لهستان 664000 1E
27 SKRZYPEK JACEK KONRAD لهستان 629000 1D
28 راسلان رادوسلاو کرزیستوف لهستان 619000 1E
29 محمدعلی عبدالرحمن اتریش 616000 1C
30 مارتونوسکی سردان صربستان 603000 1E
31 دن ساوا رومانی 592000 1E
32 مودرا نیکولای کلودیو رومانی 591000 1B
33 کرومی پاتریک گرزگورز لهستان 591000 1E
34 ZMIJEWSKI WOJCIECH لهستان 582000 1E
35 غلامحسين مقدم محمد ایران 581000 1F
36 ماجمدر تحسین آلمان 577000 1A
37 برزیسکی پاول لهستان 567000 1E
38 ابو عبید عمر اتریش 552000 1A
39 KLARECKI RADOSLAW PIOTR لهستان 542000 1E
40 پائولیاک یاروسلاو اسلواکی 528000 1A
41 شیکر دنیل اتریش 523000 1E
42 LADNIAK PAWELTADEUSZ لهستان 520000 1F
43 GACEK مبارک لهستان 513000 1D
44 ریدلویچ آدام لوکاس لهستان 497000 1E
45 نرسیسیان آرمان ارمنستان 487000 1E
46 شوئنباوم روستیسلاو جمهوری چک 481000 1B
47 دراگانوویچ دراگان صربستان 469000 1A
48 گرامز پاول آدام لهستان 460000 1C
49 NANOS DIMITRIOS یونان 456000 1E
50 SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW لهستان 447000 1E
51 PERKOWSKI MATEUSZ ZBIGNIEW لهستان 444000 1E
52 BARYGA MICHAL KONRAD لهستان 416000 1E
53 دوبوس جوزف مجارستان 404000 1C
54 استفانیاک توماس لهستان 403000 1C
55 CERKASKI PAWEL MARIA لهستان 395000 1E
56 پوسیچا جاروسلاو آنتونی لهستان 394000 1E
57 BIELAWSKI MICHAL لهستان 391000 1C
58 NOSKOWICZ PRZEMYSLAW لهستان 390000 1E
59 BREHUESCU VLAD رومانی 377000 1A
60 روتکوفسکی میشال لهستان 374000 1F
61 ایلانوفسکی میلوسلاو اسلواکی 372000 1A
62 GRELAK GRZEGORZ ANDRZEJ لهستان 372000 1E
63 ووسیکی آدریان توماس لهستان 371000 1C
64 ایشیدا یوری ژاپن 368000 1D
65 مزید عبدالله هلند 364000 1C
66 دومیترو رضوان الکساندر رومانی 363000 1A
67 مانداکوا اوا اسلواکی 361000 1B
68 SKARDA HRVOJE کرواسی 361000 1E
69 DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN لهستان 360000 1E
70 ANOAR MAREK لهستان 357000 1F
71 نمت بالینت مجارستان 356000 1B
72 ایگنات ماریوس الکساندرو رومانی 351000 1C
73 سیکورا کریستین اتریش 350000 1B
74 کواک واسیل اوکراین 347000 1A
75 ماژکا میکولاج لهستان 345000 1E
76 روباسزینسکی جانیک آدام پیوتر لهستان 334000 1F
77 پتریک مارک اسلواکی 323000 1E
78 استاچویاک میشال چسلاو لهستان 317000 1E
79 MICULA MICHAL ARTUR لهستان 311000 1E
80 بوگار استفان اسلواکی 305000 1B
81 پولوک دنیل کریستوفر اتریش 300000 1E
82 ماکسیم بزرگ الکساندر جرمی فرانسه 297000 1B
83 ماتسوک آندری اسرائيل 294000 1B
84 تانسکی توماس لهستان 290000 1E
85 SHCHERBA VITALII اوکراین 287000 1E
86 لیندا جاکوب لهستان 284000 1E
87 GORAJ JACEK MATEUSZ لهستان 283000 1C
88 گاگو جاکوب لهستان 281000 1F
89 KIELPINSKI CEZARY MIKOLAJ لهستان 280000 1D
90 LI HAO FEI چین 280000 1D
91 کوزلوفسکی جاکوب الکساندر لهستان 280000 1F
نود و دو HOLGUERAS GAYUBO CARLOS اسپانیا 277000 1E
93 جرزمبک کمیل لهستان 274000 1C
94 DANASHEVSKYI SERHIII اوکراین 273000 1A
95 اسماعیلیدرکه شکرالله ایران 272000 1E
96 بوجنووسکی ماریوس رابرت لهستان 270000 1F
97 اوروسیویک بوریس اتریش 267000 1E
98 کوکولا کرزیستوف ماریان لهستان 266000 1F
99 KOVACS ZOLTAN ISTVAN مجارستان 259000 1E
100 گلمبا میلان اسلواکی 255000 1E
101 پولیمارو کریستین رومانی 253000 1C
102 SEFERYNIAK JACEK لهستان 252000 1E
103 روسو ماریوس رومانی 250000 1B
104 GOMAN KLAUDIUSZ SANTIAGO لهستان 249000 1C
105 کلندا پیوتر لهستان 246000 1F
106 نواکوفسکی کرزیستوف لهستان 246000 1E
107 داماسک آندرژ توماس لهستان 244000 1C
108 کلاین دیوید اسلواکی 241000 1E
109 DEAK BENCE مجارستان 235000 1C
110 گیباس بلاژ کرزیستوف لهستان 235000 1C
111 CESLAK DANIEL MATEUSZ لهستان 234000 1F
112 لونهارت فلیکس رابرت رومانی 230000 1C
113 هافمن تیبور مجارستان 225000 1E
114 لودوینک کریستوف پیوتر لهستان 224000 1E
115 ORECKI RYSZARD ANDRZEJ لهستان 222000 1E
116 گالو لوکاس اسلواکی 218000 1B
117 زوبیل آدریان کمیل لهستان 218000 1C
118 WASILEWSKA SANDRA MARIA لهستان 217000 1E
119 باک گرهارد اتریش 210000 1E
120 تاراکانوف آندری لهستان 208000 1F
121 هابرت ویتولد کامیسزک لهستان 207000 1E
122 ورنسکی رادوسلاو ماریوس لهستان 203000 1F
123 کوبات جانوس مجارستان 202000 1E
124 کارداس توماس ویکتور لهستان 200000 1E
125 RUP KINGA لهستان 199000 1C
126 زالوسکی توماس لهستان 197000 1E
127 MITKA MIROSLAV اسلواکی 194000 1C
128 CZAJKA MACIEJ لهستان 167000 1C
129 KROL ADAM KRZYSZTOF لهستان 166000 1E
130 WIEECEK RAFAL لهستان 164000 1E
131 زوباج لادیسلاو اسلواکی 154000 1E
132 ارکر والتر اتریش 153000 1A
133 FEHER JURAJ اسلواکی 153000 1B
134 ALBOSZTA PRZEMYSLAW لهستان 152000 1E
135 SZUCS ATTILA مجارستان 151000 1A
136 پاولوفسکی وویچ ماسیژ لهستان 148000 1E
137 روزانسکی لوکاس کازیمیرز لهستان 141000 1C
138 SVOBODOVA MARTINA اسلواکی 137000 1C
139 بارادزیج آدام سیلوستر لهستان 136000 1E
140 دومیترو رضوان الکساندر رومانی 131000 1B
141 ARVID VERMAUT بلژیک 126000 1E
142 سوزوکی کنتو ژاپن 125000 1D
143 TR1CKSTER اوکراین 121000 1B
144 دودک واکلاو توماس لهستان 111000 1E
145 GRILLET CEDRIC MICHAEL فرانسه 107000 1F
146 سیکورسکی آندرژ جرزی لهستان 105000 1E
147 زاکوویچ ماریوس لهستان 103000 1E
148 GODLEWSKI MATEUSZ لهستان 91000 1E
149 شونباوم فرانتیسک جمهوری چک 89000 1B
150 ماچیاسزک رادوسلاو ماتئوس لهستان 87000 1E
151 ZABAWA DAWID SZVMON لهستان 86000 1F
152 WALASZCZYK MICHAL WIKTOR لهستان 71000 1E
153 رنیک ماریو کرواسی 59000 1E
154 BIELEWICZ PIOTR LECH لهستان 33000 1E

رویدادهای زیر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *