پوکر زنده | EPT Barcelona: رویداد اصلی ESPT باز است

Die ersten beiden پروازها 1.100 یورو تور پوکر Estrellas (ESPT) رویداد اصلی پوکر استارز تور پوکر اروپا (EPT) بارسلون در حال برگزاری است. AlexBaena ist der Chipleader، der Österreicher Thomas Weinmeyer startete gut.

Letztes Jahr wurde das ESPT Main Event von Spielern überrannt und mit 6.313 Entries eine historische Bestmarke aufgestellt. Dieses Jahr gab es bei der CEP im Vorfeld der EPT Rekordzahlen und das verspricht auch wieder ein erfolgreiches Festival. در wie weit sich Steuerregelung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Gestern wurden die ersten beiden پروازها gespielt – einmal der reguläre پرواز 1A mit 40 Minuten Levels und einmal der schnellere Flight 1B mit 30 Minuten Levels. 30000 چیپ waren شروع پشته. Tagesziel waren jeweils die Geldränge. تگ 1A دارای 353 ورودی و 53 عنوان برای تگ 2، تگ 1B نوچ 155 ورودی و 23 مورد بیشتر برای تگ 2 است.

Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders musste sich bei seinem Anlauf frühzeitig verabschieden, dafür hält er uns mit seinem Team bis zum Ende der EPT mit den täglichen Livestreams auf dem Laufenden. Den Tagessieg Holte Gestern der Spanier Alex Baena Mit Mit 559.000 Chips, Als Bester Österreicher Liegt Thomas Weinmeyer Mit 324,000 Chips AUF Rang 14. Ebenfalls Weiter Sind Michael Thaysen (48/130.0000000000000) 76/ 8000).

Heute geht es bei der ESPT mit weiteren zwei پروازها weiter, insgesamt sind es acht die angeboten werden, ehe es am 24. اوت در Tag 2 geht.

Die Coverage zum Event gibt es auf پوکرنیوز. comalles zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr auf pokerstarslive.com.

تعداد تراشه ESPT رویداد اصلی 1A+1B:

دامنه نام کشور چیپس پرواز
1 الکس بائنا اسپانیا 559000 1A
2 ماتیاس سیلاندر فنلاند 544000 1A
3 دنیس هولمستروم فنلاند 491000 1A
4 سدریک خریف فرانسه 485000 1A
5 دانیلو کلمبا ایتالیا 436000 1A
6 فردریک یوهانسن دانمارک 423000 1B
7 ایلیودوروس کاماتاکیس یونان 395000 1B
8 آنتونی استامبو بلژیک 368000 1A
9 میهای تروفیم مولداوی 367000 1A
10 میگل فرناندز مونتون اسپانیا 361000 1A
11 گوستاوو اولیویرا برزیل 357000 1A
12 برنات کاپدویلا مونتس اسپانیا 344000 1A
13 الکساندر لوتسنکو اوکراین 342000 1A
14 توماس واین مایر اتریش 324000 1A
15 جانی مندز برزیل 321000 1B
16 اسکار ماسسون دانمارک 312000 1B
17 دیوید سرانیک کرواسی 309000 1B
18 سرجیوس میرالس اسپانیا 308000 1B
19 دونگ ون من نروژ 291000 1A
20 خورخه دیگو گارسیا اسپانیا 273000 1A
21 دیدیه مامبور فرانسه 268000 1A
22 گولیانگ وی هنگ کنگ 265000 1A
23 الکسیس لیندهولم فنلاند 255000 1A
24 خوزه جرایز لوپز اسپانیا 239000 1A
25 ایو سانچز فرانسه 227000 1B
26 ویکتور پرتیل برزیل 225000 1B
27 استبان گارسیا آرژانتین 220000 1B
28 الکساندر مویکس میتاویلا اسپانیا 219000 1B
29 جرمیا مندوزا آرژانتین 216000 1A
30 ولید بودجدرا فرانسه 204000 1A
31 مارتین گوئررو اسپانیا 195000 1A
32 آندرس کورن آرژانتین 192000 1B
33 آنگه بسنینو فرانسه 191000 1A
34 مانوئل مارتین بالستروس اسپانیا 188000 1B
35 ماتیاس شروین آرژانتین 186000 1A
36 یوزبیو- نیکولای جالبا رومانی 172000 1A
37 جمیل گوزل بوقلمون 171000 1A
38 دیوید بنیچو فرانسه 162000 1B
39 رابرت سانچز کالول اسپانیا 155000 1B
40 رودریگو نوسدا مکزیک 154000 1A
41 مدز آندربیرگ دانمارک 150000 1B
42 رامون سانچز دلگادو اسپانیا 148000 1A
43 فرانسیسکو پولیدو اسپانیا 147000 1A
44 اواسینی منصوری فرانسه 147000 1B
45 ویکوسلاو لوزو کرواسی 146000 1A
46 مارکو اسپوزیتو ایتالیا 146000 1B
47 محمد برره نروژ 130000 1A
48 مایکل تایسن آلمان 130000 1A
49 فابیان اورتیز آرژانتین 128000 1A
50 کامل بوخلفه فرانسه 128000 1B
51 استانیسلائو پرز اسپانیا 120000 1A
52 آنتونیو پونسیو ایتالیا 120000 1B
53 مایکل شوه جمهوری چک 119000 1B
54 خولیو نیتو سانچز اسپانیا 115000 1B
55 جان واورکا جمهوری چک 114000 1A
56 گئورگه-ماریوس مورگوچی رومانی 111000 1A
57 سانتیاگو پلانته کانادا 111000 1A
58 کریم لهوسین فرانسه 110000 1A
59 گیتارت آدریا کولومینا اسپانیا 109000 1A
60 توماس کلاری فرانسه 108000 1A
61 عمر اسمیت اسرائيل 100000 1B
62 رابین فیتس آلمان 96000 1A
63 مارتین گابارو اسپانیا 92000 1A
64 مارتین سجر دانمارک 88000 1A
65 چنگ ژائو چین 83000 1A
66 کارلوس گارسیا پرز اسپانیا 79000 1A
67 لوژان یانکوفسکی لهستان 72000 1A
68 ورونیکا زیبین اسرائيل 67000 1A
69 راهنمای لویی ایتالیا 67000 1A
70 آنتونینو ونری ایتالیا 66000 1A
71 کارلوس ماسیل آرژانتین 66000 1A
72 دیوید ریوس اسپانیا 64000 1A
73 دراگان کوستیچ اسپانیا 54000 1A
74 خورخه آریاس اورتگا ونزوئلا 34000 1B
75 خورخه کورونادو اسپانیا 18000 1A
76 فیلیپ هاسنبرگر اتریش 8000 1A

PokerStars EPT Barcelona 2023

تاریخ: 21. اوت تا 3. سپتامبر
مکان: کازینو بارسلونا
رویدادها: 63
قیمت خرید: 250 تا 100000 یورو
Veranstalter: پوکر استارز زنده

زمانبندی: –>> کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *