Casino Namur: 200.000€’dan fazla Karnaval Festivali Öncesi

200.000€’luk bir garanti sunuyoruz. 350€’luk bir garanti var. Circus Casino Resort Namur’daki Karnaval Festivalleri Ana Etkinliği çok değerli. Rolf Weißhaupt Rang 11’de aktüel okuyor.

Ayrıca Tag 1D, 28 Şubat’ta 50.000 Çip ve 40 Dakikalık Seviyeyle yönetilecek ve Programda iki Seviye yer alacak. Gizemli Ödül Konkurrenz’i sırasında “yalnızca” 163 Giriş var, bunlar arasında 698’i var ve 206.000 €’luk bir Ön Havuz var.

37 Spieler Tag erfolgreich’te tutuldu, Jelle Jonckeere ise Tagessieg’de ve ayrıca Gesamtführung’da 697.000 Çiple tutuldu. Rolf Weißhaupt, 459.00’da en iyi paketi satın aldı ve paketledi. Lanet olsun ki, Pierre Neuville’in 11 Rang’lık bir süre boyunca mevcut olan Gesamtwertung’u var.

Artık 16 saat normal uçuş ve 22 saat turbo uçuş (20′) var. Ayrıca 150 € FKÖ (2.500 €/25k/20′) mevcuttur. Nakit Oyunlar 2,5€/2,5 NLH’den başlıyor. 5/5 FKÖ.

Programın tamamını burada ayrıntılı olarak bulabilirsiniz Circus Poker’in web sitesi Tüm Bilgiler ve Möglichkeit ile çevrimiçi Turniertickets’i bulabilirsiniz.

Girdileri:

1 A 1B 1C 1 boyutlu 1E 1F 1G 1 saat gesamt
Girdileri 273 89 173 163 698
sol 63 16 34 37 150

Çip Sayısı:

çaldı İsim Vername Ulus Çip Sayısı Uçuş
1 JONCKHEERE JELLE Belçika 697.000 1 boyutlu
2 GÜNEŞ DANİEL Belçika 680.000 1B
3 KIŞLAR BREGT Belçika 657.000 1C
4 OLUREBİ DAVUT Belçika 644.000 1 A
5 SORRENTİ DARIO Belçika 643.000 1 A
6 SNIJDER’LAR HARRİ Hollanda 629.000 1B
7 GOOSSENS ADAM Belçika 540.000 1B
8 KIRIK LUDOVİÇ Fransa 500.000 1C
9 ÖN ROBİN Belçika 485.000 1C
10 MOUTAOUKIL MATHIAS Fransa 485.000 1 boyutlu
11 WEISSHAUPT ROLF Almanya 459.000 1 boyutlu
12 NEUVILLE PİERRE Belçika 446.000 1C
13 LEEMPOELLER STEVEN Belçika 443.500 1 A
14 SAHLİ MEHİDİ Belçika 441.500 1 boyutlu
15 MOKNI HENI Fransa 439.000 1 boyutlu
16 TRİANTAPHYLLOU Hristos Belçika 426.000 1 boyutlu
17 SILVA’DAN FRANCLIM Lüksemburg 417.000 1 A
18 BLEHAUT FREDERİK Belçika 395.500 1C
19 LASELVA NICOLAS Belçika 395.000 1C
20 ARMİNO LEONARDO Hollanda 385.000 1 boyutlu
21 LACOMBLEZ STEVE Fransa 378.500 1 boyutlu
22 PEDROSA HENRIQUES FERNANDO Portekiz 374.000 1 A
23 CHARNEUX CHRISTOPHER Belçika 364.000 1 A
24 MASAUD Dalil Belçika 356.500 1 A
25 GLINEUR CEDRIC Belçika 351.000 1 A
26 KARAKUŞ HARUN Hollanda 343.500 1 A
27 Danimarkalılar ARNAUD Fransa 340.000 1B
28 PİLLİTERLER FRANCIS İtalya 340.000 1C
29 JEANMOTTE BRICE Belçika 329.500 1 A
30 VAN DORP THOMAS Hollanda 326.500 1C
31 MOVSİYAN EVET Belçika 325.000 1 A
32 MEĞİRBİ kuduz Fransa 323.000 1 A
33 HİLGER SAM Lüksemburg 323.000 1C
34 STINCA MIHAI Belçika 314.000 1C
35 TACH FARUK Hollanda 310.000 1 A
36 DENNIS DENNIS Belçika 306.500 1 A
37 FOURREAU STEPHANE Fransa 303.500 1 A
38 AİLELER HERVE Fransa 303.000 1 A
39 VAN CAMBERG WALTER Belçika 302.000 1 A
40 VERMOESEN JULİAN Belçika 300.000 1B
41 LEMAIRE RAPHAEL Fransa 300.000 1 boyutlu
42 DESTERCQ NICOLAS Belçika 290.000 1B
43 EL YACHOU SOFYAN Belçika 288.000 1 boyutlu
44 LEETZ Brandon Hollanda 286.000 1C
45 DE MEEUS D ARGENTEUIL ALEXİS Belçika 280.500 1 boyutlu
46 HADİ ARMEL Belçika 280.000 1C
47 MUHTAR CEM Belçika 280.000 1C
48 PEETERS ROY Hollanda 277.000 1C
49 FLEURENT ALAIN Fransa 273.500 1 A
50 OUFASKA RAKİD Hollanda 271.500 1 boyutlu
51 KEŞİŞ DOVİDİUS Belçika 271.000 1B
52 MEYFROOT EDDY Belçika 270.000 1 A
53 RIMINUCCI Philippe Belçika 270.000 1B
54 ÖZCAN MUSTAFA Fransa 269.500 1 A
55 GABEL VİNCE Belçika 260.000 1 A
56 HARUTYUNYAN KAREN Ermenistan 255.000 1 A
57 VERSTRAETEN Kasper Belçika 253.000 1 A
58 Dimitri004 Belçika 249.500 1 A
59 BRAECKEVELT HOWARD Belçika 249.000 1C
60 SELEN ROBERT Lüksemburg 248.000 1C
61 ZHANG YİN Lüksemburg 246.500 1C
62 TJAUW DÜŞMANI CLYDE İngiltere 246.000 1 A
63 Louis Vlassis FRANÇOİS Belçika 242.000 1B
64 PİLOT DANİEL Belçika 230.500 1C
65 VAN WOERKUM WILJAN Hollanda 230.500 1 boyutlu
66 KOOPMANLAR ARNAUD Belçika 228.500 1C
67 pokerspelergeel Belçika 226.000 1 A
68 KAHAN DAVUT Belçika 226.000 1 A
69 OLIVEIRA PORTELA JORGE Belçika 225.500 1 A
70 BİTTO TONY Fransa 222.000 1C
71 KARİDES PEGGY Fransa 221.500 1 A
72 DESTOKY QUENTIN Belçika 221.500 1C
73 Sertin DOMINIQUE Belçika 216.000 1C
74 ÖSYMLER LEROY Hollanda 210.500 1 A
75 AĞUSTOS Tesbih İtalya 206.000 1 A
76 TA LUC Almanya 205.000 1 boyutlu
77 WALRAEVENS MICHAEL Belçika 204.500 1 A
78 GILLAIN JULİEN Belçika 204.500 1 boyutlu
79 VASIK MİLANO Belçika 202.000 1 A
80 MACSIM ALEXANDRU Belçika 200.500 1 A
81 VAN VEGCHEL WILHELMINA Hollanda 199.500 1 boyutlu
82 BEAUVILLAIN CHRISTOPHER Fransa 192.000 1 A
83 BORGMANLAR FREDERİK Belçika 188.000 1 A
84 BÜMEDİN SALİM Fransa 188.000 1C
85 KAUÇUKLAR Chris Lüksemburg 185.000 1 A
86 BONNEWYN PİERRE Belçika 180.500 1 A
87 MEISE JULİEN Belçika 180.000 1B
88 DRAGUEZ GONZAGUE Belçika 173.500 1C
89 GUADAGNİNO CLAUDIO Belçika 172.000 1 boyutlu
90 SOSA IVAN Lüksemburg 171.000 1 A
91 ALESI KURTARICI Belçika 170.000 1C
doksan iki HERBOLDT JUSTİN Hollanda 166.500 1 boyutlu
93 RUTS GLENN Belçika 162.000 1 boyutlu
94 RIPAN OCTAVIAN Belçika 160.000 1C
95 ROSERO RAMIREZ DANİEL Belçika 160.000 1 boyutlu
96 EVERAERTS KRISTOF Belçika 153.500 1 boyutlu
97 GATTUSO BENNARDO Belçika 151.000 1B
98 NERSİŞYAN VARDAN Belçika 151.000 1 boyutlu
99 ROBERLER ANTONİUS Hollanda 150.000 1 boyutlu
100 MASO DAVUT Belçika 147.000 1 A
101 JULLIEN DOMINIQUE Belçika 144.000 1C
102 ROCHMANLAR STEPHANE Belçika 140.000 1 A
103 IACOBUCCI NICOLAS Belçika 136.000 1 A
104 MAAŞ JOHANNES Hollanda 136.000 1 boyutlu
105 DELHUILLE SİMON Fransa 133.000 1 A
106 BARDOUX NICOLAS Fransa 133.000 1B
107 RAZAB SEKH MUHAMMED Hollanda 131.000 1 boyutlu
108 JODION LOGAN Fransa 129.000 1 boyutlu
109 ARNOULD Pierre-Emmanuel Belçika 126.500 1C
110 ŞUBELER ADRIEN Belçika 123.500 1 A
111 SMET JONAS Belçika 123.000 1B
112 RODRIGUES DE MELO JOEL Portekiz 122.000 1B
113 KAMARDELLA JOHN Almanya 117.000 1C
114 İSAK MUHAMMED Hollanda 117.000 1 boyutlu
115 BERNARD JENSEN Belçika 116.000 1 A
116 ALIBERTO MELEK Belçika 116.000 1B
117 TREBITCH ANNE Belçika 115.000 1 A
118 Atlıkarınca OLİVİER Belçika 112.000 1 boyutlu
119 D ADAM Yusuf İtalya 111.500 1C
120 BUSAATOUF BRAHİM Hollanda 111.000 1 A
121 BODE BLANCO THOMAS Belçika 108.500 1 A
122 GAİL NICOLA Belçika 108.000 1 boyutlu
123 KİORPELER TONY Belçika 107.500 1C
124 UEBERFELDT DUCARD Hollanda 106.000 1 boyutlu
125 BENTHAMI JEREMY Belçika 102.500 1 A
126 HONAİ PASCAL Belçika 102.500 1 A
127 PAÇALAR BJORN Belçika 102.000 1 A
128 VAN DER HEIJDEN HENDRİKUS Hollanda 101.000 1 boyutlu
129 KENARLAR GERHARD Almanya 99.500 1 A
130 RODGER’LAR DENNET Hollanda 99.000 1 A
131 ROBAYE VİNCE Belçika 93.500 1 A
132 FİSCHER LEON Almanya 93.500 1C
133 MASAUD GILLES Belçika 92.000 1C
134 TYS GÜNTHER Belçika 92.000 1 boyutlu
135 ONİZUKA MICHIHO Belçika 91.500 1 A
136 STA’LAR ALİOSHA Belçika 90.000 1 A
137 TRZÇİNSKİ Lukas Almanya 85.500 1 boyutlu
138 VALBERG DAVIE Hollanda 78.500 1 A
139 JANSEN THOMAS Belçika 72.500 1 A
140 TREYLER IAN Belçika 70.000 1 boyutlu
141 GÖMMEK VALENTİN Belçika 67.000 1 boyutlu
142 BRAZ DE OLIVEIRA JOAQUIM Belçika 66.000 1 boyutlu
143 MAHKEME FARYA JOAO Portekiz 63.000 1 A
144 ORTEGA Jimmy Lüksemburg 61.500 1B
145 KUPON TANGUY Belçika 52.500 1C
146 ERSFELD DANİEL Almanya 51.500 1 A
147 SILVA VALENTE MARCO Lüksemburg 51.500 1 A
148 BASILE ANTHONY Belçika 51.000 1 A
149 DERPİN LUCAS Belçika 51.000 1 boyutlu
150 YAPMIYORUM MIKE Belçika 46.500 1 A

Karnaval Festivali’ni planlayın

Der Wochenplan 2024 (Ausgenommen während Festivaller):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir