Casino Namur CPS: Starkes Feld beim Mystery Bounty

Auch beim € 1.100 Mystery Bounty Event der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur konnte die € 500.000 Preisgeldgarantie mit einem gut besuchten Tag 1C noch  klar überschritten werden. 178 Spieler starten heute in Tag 2.

Gestern, den 27. November, gab es zwei Flights – zunächst den regulären Tag 1C mit 50.000 Chips und dann den Turbo Flight 1D mit 20 Minuten Levels. 251 Entries nutzten Tag 1C,65 moch den Turbo Heat und so kam man insgesamt auf 658 Entries und damit auch klar über die Garantiesumme. € 400 von jedem Teilnehmer gingen in den Mystery Pot, € 321.714 kamen außerdem in den Preispool, der auf die Top 89 Plätze verteilt wird.

An Tag 1C war es Nicolas Bokowski, der sich mit 342.000 Chips eine sehr gute Ausgangsposition erspielte, auch Matthias Gude ist mit 277.000 gut aufgestellt. An Tag 1E konnte Samuel Ju, der sich mit 183.000 gut behauptete.  178 Spieler kommen zu Tag 2 heute wieder, darunter sind auch wieder einige DACHs, die eben zum Teil sehr gute Ausgangspositionen haben. Das erste Ziel sind eben die 89 Geldränge, auf den Sieger warten morgen dann € 60.619. Die Blinds heute zum Start sind 3k/6k/6k, die Leveldauer beträgt 50 Minuten.

Wir haben mittlerweile die zweite Hälfte des Spielplans erreicht und heute beginnt auch das € 2.200 Main Event. mit 50.000 Chips und 60 Minuten Levels kann man sich auf ein feines Turnier mit € 750.000 Preisgeldgarantie freuen. Es gibt drei reguläre Flights (heute/morgen/Donnerstag), am Donnerstag dann auch den Turbo Flight (30′). Die Late Reg bleibt für zwei Levels an Tag 2 am Freitag noch offen. Es werden noch zahlreiche Satellites angeboten und so kann man sich für kleineres Geld zum Ticket spielen.

Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Fotos Damian Nigro / the-rounder.net

Entries:

  1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 136 134 251 65 586
left 41 33 74 30 178

Chip Count:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Flight
1 KRIJN ANTONIUS  Netherlands 603.000 1B
2 MELIN MAXENCE France 511.000 1B
3   Johanns Rob   439.000 1C
4 LYBAERT BART Belgium 400.000 1B
5   Hasper Wietse   400.000 1C
6 AWAD RAMI Egypt 376.000 1A
7 VAN GENT CORNELIS Netherlands 375.000 1B
8   Polido Antoine   372.000 1C
9 ALEM NOAH France 356.000 1A
10   Verhaegen Wim   353.000 1C
11   Lamrani Abdel   351.000 1C
12   Bokowski Nicolas   342.000 1C
13 STACKOWIAK ANTOINE France 341.000 1B
14   Cabanas Antonio   334.000 1C
15   Leuver Jeroen   303.000 1C
16 CHARLIER DENIS Belgium 300.000 1B
17 COLLIN MATHIEU Belgium 300.000 1A
18   Grigorian Samuel   280.000 1C
19   Gude Matthias   277.000 1C
20   Peters Tobias   274.000 1C
21 Randy Marsh Randy Marsh Germany 272.000 1A
22   Talboom Tom   271.000 1D
23   Blehaut Frederic   265.000 1C
24 SEDINI HAMED France 264.000 1B
25 NGUYEN DUC QUY Netherlands 264.000 1A
26 MEISSER MARCO Switzerland 259.000 1B
27   Boudazdit Mohammed   259.000 1C
28   Osti Mercedes   259.000 1D
29   Van Der Perre Matthias   258.000 1C
30   Neuville Pierre   253.000 1C
31 BENSO SERGIO Italy 248.000 1B
32 AMMAR ANTONY  France 246.000 1B
33   Ali Aram   243.000 1C
34   Dingenen Tom   242.000 1C
35 SCHLUETER HEINZ Germany 237.000 1A
36   Rosero Ramirez Luis   237.000 1C
37   Pitic Radu   235.000 1C
38 VAN WERSCH RAOUL  Netherlands 231.000 1A
39   Moutaoukil Mathias   231.000 1C
40 LUNDE MARTIN Norway 226.000 1B
41 BONGAERTS MARK  Netherlands 221.000 1A
42 TA LUC Germany 221.000 1A
43 MURATOVIC NISAD Bosnia-Erzegovina 219.000 1A
44   Ben Omar Zakaria   218.000 1C
45   Tedeschi Paul   217.000 1D
46 NAUTA RUURD Netherlands 215.000 1B
47 HASSON GARY Belgium 215.000 1A
48   Sedyn Arthur   212.000 1C
49   Harzallah Abdelkrim   211.000 1C
50 VAN LOON NAM Netherlands 209.000 1B
51   Efe Levent   202.000 1C
52 ERBIL MICKAEL France 200.000 1B
53 STAES ALIOSHA Belgium 200.000 1B
54   Beltz Wouter   197.000 1C
55 ALESSI SALVATORE Belgium 195.000 1A
56 VOSTERS WILHELMUS Netherlands 193.000 1A
57   Bevers Maxim   192.000 1C
58   Ruche Jean   192.000 1C
59 AUDINOT SYLVAIN France 191.000 1A
60   Baltaci Firat   191.000 1C
61   Bauer Erik   186.000 1C
62 PIROTAIS ERWAN France 185.000 1B
63   Ju Samuel   183.000 1D
64 RIPAN OCTAVIAN Belgium 182.000 1A
65   Zaks Kostya   180.000 1C
66   Bianco Antonio   179.000 1C
67   Paulus Jim   178.000 1C
68 SEDLAK MARTIN  Belgium 177.000 1A
69   Bacquelaine Alfred   176.000 1C
70   Reverdito Thibault   172.000 1C
71 PASSY MICHAEL-DAVID  Belgium 171.000 1A
72 Anonymous Anonymous Belgium 166.000 1A
73 PERCIO FABIO Belgium 166.000 1A
74 DENIZART ERIC France 165.000 1B
75 DIJKKAMP LENNART Netherlands 165.000 1A
76 TEBEGE SAMUEL Germany 164.000 1B
77 WIND MAX Netherlands 164.000 1A
78   Vancutsem Jimmy   164.000 1C
79   Bilan Florin   162.000 1C
80   De Meulder Matthias   162.000 1D
81 PITZANTI SANDRO Netherlands 155.000 1A
82 VAN BOCXLAER MANUEL Belgium 155.000 1A
83   Guyon Adrien   155.000 1D
84   Hupe Damien   150.000 1C
85   Rosero Ramirez Daniel   150.000 1C
86   Mamalepot Claude   149.000 1C
87   Abdellatif Jonathan   148.000 1D
88 LESCOT ERIC Belgium 147.000 1A
89 LOUIS VLASSIS FRANCOIS Belgium 146.000 1B
90   Baillieu Kjelle   146.000 1C
91 DI GREGORIO ZITELLA JORIS France 145.000 1B
92   Merlin Pierre   145.000 1C
93   Selides Mathieu   144.000 1C
94 ENDER MICHAEL Belgium 140.000 1A
95   Nurzynski Piotr   139.000 1C
96 SLILA KADER Algeria 138.000 1B
97   D Alessio Ferdinando   137.000 1D
98 MARTINEZ ABAD MIGUEL   136.000 1B
99 GOOSSENS GUY Belgium 132.000 1A
100   Fontaine Guillaume   132.000 1C
101   Fellous Franck   129.000 1D
102 BOUTALEB DJAMAL France 128.000 1B
103 MIN SUNG MIN SUNG Korea, South 126.000 1A
104   Nguyen Toan   124.000 1D
105   Brechalov Iurii   123.000 1D
106 LE DANTEC ROMAIN France 120.000 1B
107   Hinkelmann Heiko   117.000 1D
108 ALOUANE ADZAEL France 116.000 1A
109   Canta Raphael   116.000 1D
110 NICOT STEPHANE  France 115.000 1B
111   Dodet Daniel   115.000 1D
112   Bartuschk Fabian   114.000 1C
113 DINAND OLIVIER France 112.000 1B
114 SEELEN ROBERT Luxembourg 112.000 1A
115   Marcadet Christopher   112.000 1C
116 James Willems James Willems Belgium 110.000 1A
117   Anonymus   109.000 1C
118   Mercier Thomas   109.000 1C
119   Van Dijk Stan   109.000 1C
120 TUAIVA BILLY French Polynesia 107.000 1B
121 FAERBER KONSTANTIN Germany 106.000 1A
122 NEDVED JOHNNY Belgium 102.000 1B
123   Tilmant Pierre   102.000 1C
124 SUNTORNVIBUL BENJAPOL Thailand 101.000 1B
125 DESMET MATHIEU Belgium 100.000 1B
126   Maes Bart   100.000 1C
127   Macsim Alexandru   99.000 1C
128 JONCKHEERE JELLE Belgium 98.000 1A
129   Yekta Cihad   97.000 1C
130 SCHUMACHER CEDRIC Belgium 96.000 1A
131   Chati Farid   96.000 1C
132 DUQUENOY MORGAN France 95.000 1A
133   Timmer Javey   95.000 1C
134   Maas Melvin   94.000 1D
135 OURIAGHI SAMIR   92.000 1A
136 TEN CATE WILLEM Netherlands 92.000 1A
137   Saidi Daridge Juan   90.000 1C
138   Van Der Sluis Nick   90.000 1C
139   Viard Alexandre   90.000 1C
140   Lakhdari Omar   90.000 1D
141 DE DONCKER LOIC  Belgium 88.000 1A
142   Hadj Belgacem Hakim   87.000 1C
143   Refos Raoul   87.000 1C
144   Buijs Rens   87.000 1D
145   Tran Duc Tuan   86.000 1D
146   Nowak Michael   84.000 1C
147   Lucarini Alexis   83.000 1C
148   Lewal Charles-Edouard   81.000 1C
149   Koning Gaele   81.000 1D
150   Buschmann Max   79.000 1C
151   Khemouche Nadjeem   79.000 1D
152 WASILEWSKI JULIEN France 78.000 1B
153   Gets Marc   77.000 1C
154 CAROSELLA OLIVIER   Belgium 76.000 1A
155   Haiche Idir   76.000 1C
156 BENZ SEBASTIAN Germany 75.000 1A
157   Roovers Mark   72.000 1C
158   Docherty David   72.000 1D
159   Kil Michal   69.000 1D
160   Wassink Jinsook   67.000 1D
161 RIGOLOT MATTHIEU France 64.000 1A
162   De Wildt Robertus   62.000 1C
163   Alilovic Miroslav   60.000 1C
164   Robyns Wim   60.000 1C
165   Sparavilla Donato   60.000 1C
166 GABEL VINCENT Belgium 59.000 1B
167   Calculli Paolo   58.000 1C
168   Yazici Enes   58.000 1C
169   Barbosa Corentin   54.000 1D
170 VAN BEMMEL JOHANNES Netherlands 46.000 1A
171   Leclerc Laurent   45.000 1D
172   Bengourane Jawad   39.000 1C
173   Wirt Artur   39.000 1D
174   Kuziv Ivan   37.000 1D
175   Landuyt Mattias   37.000 1D
176   Raschbauer Stefan   36.000 1D
177 SCHILLING MARCUS Switzerland 30.000 1B
178   Coene Arno   27.000 1D

 

Payouts:

Pos. Amount
1 60.619,00
2 37.860,00
3 27.045,00
4 20.800,00
5 16.000,00
6 12.310,00
7 9.470,00
8 7.285,00
9 5.840,00
10 4.870,00
11 4.870,00
12 4.055,00
13 4.055,00
14 3.380,00
15 3.380,00
16 2.940,00
17 2.940,00
18 2.560,00
19 2.560,00
20 2.560,00
21 2.225,00
22 2.225,00
23 2.225,00
24 1.935,00
25 1.935,00
26 1.935,00
27 1.935,00
28 1.685,00
29 1.685,00
30 1.685,00
31 1.685,00
32 1.465,00
33 1.465,00
34 1.465,00
35 1.465,00
36 1.465,00
37 1.465,00
38 1.465,00
39 1.465,00
40 1.275,00
41 1.275,00
42 1.275,00
43 1.275,00
44 1.275,00
45 1.275,00
46 1.275,00
47 1.275,00
48 1.275,00
49 1.275,00
50 1.275,00
51 1.275,00
52 1.275,00
53 1.275,00
54 1.275,00
55 1.275,00
56 1.105,00
57 1.105,00
58 1.105,00
59 1.105,00
60 1.105,00
61 1.105,00
62 1.105,00
63 1.105,00
64 1.105,00
65 1.105,00
66 1.105,00
67 1.105,00
68 1.105,00
69 1.105,00
70 1.105,00
71 1.105,00
72 960,00
73 960,00
74 960,00
75 960,00
76 960,00
77 960,00
78 960,00
79 960,00
80 960,00
81 960,00
82 960,00
83 960,00
84 960,00
85 960,00
86 960,00
87 960,00

 

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir