Casino Namur: Fransa Açık’ta Tagessieg ile Mihaita Georgita

En iyi fiyat 200.000 €’dur. Circus Casino Resort Namur’da Fransa Açık’ta 300 + 30 € tutarında garanti verilmektedir. Mihaita Georgita holte gestern, den 6. Eylül, den Tagessieg.

Bu bir Ana Etkinliktir, her uçuşta uçuşlar gerçekleşir. 123 Giriş, 493 Giriş ile birlikte 200.000 €’ya kadar geçerli olacak. Gespielt, 50.000 Cips ve 30 bzw ile daha fazlasını elde etti. 40 Dakikalık Seviyeler. Seviyelerin 32’sinde, Mihaita Georgita 407.000 Tagessieg’e ulaştı ve 3 Rang’dan fazla Gesamtwertung’a sahip oldu. Belçika’da egemenlik sürdük, bugünlerde ve daha fazla Alman Spieler’deyiz.

Etiket 1E’den 16 Uhr’a kadar, Turbo Flight olarak da Tag 1F’den 22 Uhr’a kadar kablo. Fiyatlar, 19:30’da 3,333 GTD ile 133 € Circus Ante’den satın alındı. auf der Circus Poker’in web sitesi Tüm Bilgiler ve Möglichkeit, çevrimiçi Turniertickets zu kaufen.

Girdileri:

1 A 1B 1C 1 boyutlu 1E 1F 1G 1 saat gesamt
Girdileri 155 101 114 123 493
sol 39 29 35 32 135

Çip Sayımları:

Menzil İsim Vername Ulus Cips Uçuş
1 DE ZUTTER TINO Belçika 410.000 1 A
2 HAL MUHAMMEDİ AMANULLAH Belçika 410.000 1 A
3 GÜRCİSTAN MIHAITA Belçika 407.000 1 boyutlu
4 ÇELİKLER NICOLAS Belçika 385.000 1B
5 MAES DAVY Belçika 374.000 1 boyutlu
6 PİLOT DANİEL Belçika 364.000 1C
7 BEZTOUT YACİN Belçika 363.000 1 boyutlu
8 Atlıkarınca OLİVİER Belçika 351.000 1 boyutlu
9 TERÖRİYER YVES Belçika 336.000 1C
10 NOEL ARNE Belçika 322.000 1C
11 ALESI KURTARICI Belçika 317.000 1 A
12 HUBERT LOUIS Belçika 316.000 1 A
13 THUMELAIRE MARC Belçika 315.000 1 A
14 YEMEK YEMEK ANTONİNO Belçika 313.000 1 boyutlu
15 yılan pliskin Belçika 312.000 1 boyutlu
16 CIFCI GÜRKAN Belçika 300.000 1 A
17 FOURNEZ ROBİN Belçika 299.000 1 A
18 zavallı PİERRE Belçika 299.000 1 A
19 GOOSSENS ADAM Belçika 292.000 1B
20 DOLIGNON AYMERİK Fransa 290.000 1B
21 LOPERFIDO TOMMAZO Belçika 290.000 1B
22 LOZUMLAR JOSE Belçika 290.000 1 boyutlu
23 SEGHERLER YVES Belçika 288.000 1C
24 NGUYEN DANG Hollanda 288.000 1 boyutlu
25 CARVALHO DA SILVA SIMAO Portekiz 282.000 1 A
26 Nikkita Nikkita Belçika 280.000 1 A
27 RAMILLON DAVUT Fransa 269.000 1 A
28 CRONENBORGH’LAR HEIDI Belçika 266.000 1 A
29 KÜRİA ALESSIO Belçika 262.000 1B
30 MUHTAR EMC Belçika 261.000 1 A
31 SARIL RÜZGAR HADrian Belçika 260.000 1B
32 VERSTRAETEN SEÇEL Hollanda 257.000 1 boyutlu
33 LEDA MARIO Belçika 248.000 1C
34 ÖZKÜÇÜK MATHIEU Belçika 242.000 1 boyutlu
35 LECLAIR ALEXİS Fransa 238.000 1 A
36 MASAUD Dalil Belçika 236.000 1 A
37 BÜYÜK ADRIEN Belçika 235.000 1C
38 Sırplar ORHAN Belçika 232.000 1 A
39 kızgın maksimum Belçika 232.000 1B
40 VERHOEVEN KRISTOF Belçika 231.000 1C
41 DE SPIEGELER QUENTIN Belçika 231.000 1 boyutlu
42 MAZZARA GWENDAL BERNARD M 230.000 1B
43 MASON Jonathan Fransa 222.000 1B
44 VANDROME ERICK Belçika 221.000 1 A
45 SANTKIN-VOLOC DAN 221.000 1 boyutlu
46 GOFFİN ERIC Belçika 219.000 1 boyutlu
47 STINCA MIHAI Belçika 218.000 1 boyutlu
48 BELLARD Gregory Fransa 216.000 1 A
49 DEBAENE Christophe Belçika 214.000 1C
50 VAN DER PERRE MATTHIAS Belçika 208.000 1 A
51 WICQUART NİKOLAS Belçika 208.000 1 boyutlu
52 RAIBAUD MATHIEU Fransa 206.000 1B
53 VAN EWIJK JORİS Hollanda 205.000 1 A
54 TAMİRAT OCTAVIA Belçika 204.000 1C
55 ALIBERTO MELEK Belçika 200.000 1B
56 DE BRUIJN LEROY ROBİN Hollanda 197.000 1B
57 PILLAULT ANGELIER JEREMİ Fransa 195.000 1 A
58 DEWINNE Gregory Belçika 191.000 1 A
59 BOUTALEB KARİM Fransa 190.000 1C
60 HARUTYUNYAN KAREN Ermenistan 189.000 1C
61 MALPEL BÜNYAMİN Fransa 188.000 1 A
62 BUKİ STEPHANE Belçika 188.000 1C
63 DEBAILLE ARNAUD Belçika 187.000 1C
64 BERNARD Jensen Belçika 180.000 1C
65 EL MOUHMOUH FOUAD Almanya 177.000 1C
66 PACILLI LOUIS Belçika 174.000 1 A
67 GILLAIN JULİEN Belçika 171.000 1B
68 VERBRAEKEN ÜRDÜN Belçika 169.000 1 boyutlu
69 Hanımlar Tycho Belçika 168.000 1 A
70 JOLİMON Jonathan Belçika 168.000 1B
71 DE ROCH MICKAEL Belçika 166.000 1 boyutlu
72 BARONVILLE PİERRE Belçika 163.000 1B
73 PJLS RALPH Hollanda 163.000 1 boyutlu
74 SURANLAR DARIUS Belçika 159.000 1B
75 SENTERRE YVES Belçika 158.000 1B
76 LAUREYS GLENN Belçika 158.000 1C
77 BRESLER HIRİSTİYAN Belçika 152.000 1C
78 ZEHİR MORGAN Fransa 148.000 1C
79 jansen NORBERT Almanya 147.000 1C
80 HANDİ KARİM Fransa 145.000 1C
81 GERRİTSEN TEO Hollanda 141.000 1 boyutlu
82 HÜYSMANLAR CEDRIC Belçika 141.000 1 boyutlu
83 NEUVILLE PİERRE Belçika 140.000 1B
84 Vladerius Vladerius Belçika 139.000 1 A
85 DEBAEDLER FİLİP Belçika 137.000 1 boyutlu
86 DJOHER FAYCAL uzantısı Fransa 134.000 1 A
87 DE BIE MART RICHARDUS HENDRIC 132.000 1B
88 GATTUSO BENNARD Belçika 129.000 1B
89 VERHAEGEN wim uzantısı Belçika 129.000 1C
90 ÖN ROBİN Belçika 126.000 1 A
91 MİLYONLAR TEO Fransa 126.000 1 boyutlu
doksan iki NORAN SEYİAR Hollanda 119.000 1 boyutlu
93 NORDMANN DIMITRI Fransa 116.000 1 A
94 LAMRANİ ABDL Belçika 116.000 1B
95 HUPE Damien Belçika 115.000 1C
96 TOPLANTI SIDI HAMED Fransa 114.000 1B
97 ARMAND NICOLAS 114.000 1 boyutlu
98 AŞK ABBAS Almanya 113.000 1 A
99 LECLERCQ YOHAN Fransa 113.000 1C
100 SİMON FREDERİK Belçika 112.000 1 boyutlu
101 ÇEN XIAO Fransa 110.000 1B
102 MURGIA ALEXANDRE Belçika 110.000 1C
103 xx1gxx xx1gxx Almanya 109.000 1B
104 HADİ ARMEL Belçika 108.000 1 A
105 VAN DER GEVEL JEROEN Hollanda 108.000 1 boyutlu
106 SELEN ROBERT Lüksemburg 107.000 1 A
107 ÜRDÜN KARMİN Belçika 105.000 1 A
108 YIKILMAK WILHELMUS Hollanda 103.000 1C
109 PRIJOT PATRİK Belçika 102.000 1 A
110 ERKAMPLAR Teofilus Hollanda 99.000 1C
111 TURCANU ANDREI Romanya 96.000 1C
112 neşeli İSMAİL Belçika 95.000 1C
113 MEYFROOT uzantısı EDDY Belçika 95.000 1C
114 MÜLLER CHATAIGNE RAPHAEL Fransa 91.000 1C
115 KİLİT FOUAD Belçika 91.000 1C
116 LIU YUCHENG 87.000 1B
117 Vuruş WALTER Belçika 84.000 1C
118 ALTINBİLEK LEVENT Belçika 84.000 1 boyutlu
119 OLSEN FREDERIK MOELLER 82.000 1B
120 HEYVAERT FREDERİK Belçika 79.000 1B
121 HENDERİKX CEDRIC Belçika 78.000 1 A
122 BALTHAZAR JEROME Belçika 77.000 1B
123 PERROT FABIEN Fransa 74.000 1C
124 REIF GERARD Lüksemburg 73.000 1 boyutlu
125 HUZIJ Yusuf Belçika 70.000 1 A
126 DONDURMA KÜLAHI ROBİN Belçika 68.000 1 boyutlu
127 VAN DEN EYNDE LAURENT Belçika 66.000 1C
128 VUCETICS ZORAN Hollanda 64.000 1 boyutlu
129 DEFREYE QUENTIN 63.000 1 A
130 DE VERNATI THOMAS Belçika 63.000 1C
131 KANDEMİR EKİN Türkiye 62.000 1 A
132 KOSTER GLENN Hollanda 58.000 1B
133 BUAKSA SİMON Fransa 51.000 1 A
134 VAN DEYCK ANDREAS Belçika 44.000 1 boyutlu
135 DİAS BARROS LUIS Lüksemburg 40.000 1 boyutlu

Damiano Nigro’nun fotoğrafları (the-rounder.net)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir