Live Poker – Polk und Antonius bereit für Day 2 im Main Event

Das $10.000 Main Event der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 3.865 Spielern in den ersten von zwei Day 2s.

Bei der WSOP 2023 wird aktuell noch Tag 1D der $10.000 No-Limit Hold’em World Championship gespielt, doch es gibt bereits die kombinierten Chip Counts der ersten drei Flights.

Yehuda Dayan (1./389.900) führt vor Christopher Brammer (2./386.100) und Shota Nakanishi (3./360.100) ein Feld von 3.865 Spielern an. Sehr gut aufgestellt sind Doug Polk (9./281.900) und Patrik Antonius (18./263.500). Die Late Reg ist noch in den ersten beiden Levels von Day 2 offen, so dass noch weitere Spieler hinzukommen werden.

Zu den Big Stacks aus unseren Breitengraden gehören Patrick Beuter (24./244.200), Daniel Rezaei (53./216.200), Johannes Lehner (73./205.300), Leon Sturm (96./199.000), Leonard Maue (101./197.400), Samuel Kabelitz (135./186.400), Stefan Lehner (130./188.100), Rene Majed (161./179.400), Nils Pudel (234./164.900), Oliver Weis (239./163.500), Daniele Grassi (259./160.100), Pascal Pflock (264./159.300), Dinesh Alt (294./155.900), Niko Koop (312./154.500), Manuel Buenofernandez (334./151.600 und Tom Kunze (347./150.300).

Hinweis: Es wäre nicht das größte Poker-Spektakel des Jahres, wenn alles reibungslos ablaufen würde. Einige Seats sind in der Online-Lise doppelt belegt, da das System Probleme mit Paris und Horseshoe hatte.

Event #76: $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship

Buy-in: $10.000
Entries: tba (1.000+/1.000+/3.080/-)
left: tba (721/819/2.326/-)
Preisgeld: tba
Blinds: 400/800; BB Ante: 800

Berichte: Tag 1A (CCs) – Tag 1B (CCs) – Tag 1C (CCs) – Tag 1D (CCs) – Tag 2ABC (CCs) – Tag 2D (CCs) – Tag 3 – Tag 4 – Tag 5 – Tag 6 – Tag 7 – Tag 8 – Tag 9 – Tag 10 – Tag 11

WSOP Main Event 2023 – Chip Counts zu Day 1D

Rang Spieler Chips Seat
1 Yehuda Dayan 389.900 H/506/4
2 Christopher Brammer 386.100 H/643/7
3 Shota Nakanishi 360.100 H/545/8
4 Hai-Chi Ho 297.400 H/482/4
5 Michael Banducci 292.600 P/53/5
6 Jeanpierre Vanderspuy 287.000 H/508/9
7 Julien Martini 286.000 H/675/4
8 Yuze Ding 284.500 H/491/8
9 Doug Polk 281.900 H/671/4
10 Gar Cheung 281.500 H/570/4
11 Lawrence Chang 280.900 H/508/3
12 Andrew Graham 277.700 H/589/4
13 Neville Endo Costa 275.000 H/535/9
14 Roman Valerstein 273.300 P/213/1
15 Samuel Gagnon 271.000 P/26/9
16 Scott Numoto 268.200 H/458/7
17 Michael Pinto 266.600 H/601/4
18 Patrik Antonius 263.500 H/442/6
19 Daniel Kirsch 252.800 P/249/4
20 Todd Collins 250.400 P/17/3
21 DID NOT REPORT 11 248.100 P/253/3
22 Rick Mechammil 247.600 H/528/2
23 Adrian Buckley 245.000 H/550/1
24 Patrick Beuter 244.200 P/93/5
25 Keith Cummins 244.000 P/87/1
26 Jevon Lam 243.000 H/494/6
27 Nicholas Willie 242.700 P/64/4
28 Christine Do 237.300 H/417/7
29 Anirban Das 236.900 H/650/5
30 Quan Qiu 234.000 P/250/4
31 Robert Lofaso 233.500 H/422/4
32 Robert Coakley 232.800 P/124/9
33 Stanislav Halatenko 231.000 P/220/4
34 Anatoly Filatov 231.000 H/429/7
35 Shawn Stroke 229.000 H/542/5
36 Robert Russ 228.900 P/241/9
37 Hyun Kim 227.700 H/458/5
38 Ramiro Petrone 226.000 H/530/1
39 Thomas Eychenne 225.500 P/23/7
40 Dennis Toms 225.100 H/626/5
41 Bertrand Rosique 225.000 H/662/6
42 Trevor Reardon 224.300 H/498/1
43 Giuseppe Galluzzo 222.200 H/515/9
44 Fabio Colonese 222.200 H/518/6
45 Thomas Zanot 222.000 P/247/5
46 Kevin Henderson 221.800 H/611/3
47 Pakinai Lisawad 219.800 H/513/4
48 Anthony Ibrahim 219.500 H/601/1
49 Daniel Neilson 218.800 H/655/2
50 Lester Edoc 218.300 H/677/6
51 Johnny Chan 218.000 P/37/6
52 Connor Drinan 217.700 P/123/6
53 Daniel Rezaei 216.200 H/675/8
54 Raul Manzanares 214.500 H/423/4
55 Tom Rafferty 214.300 H/467/2
56 Julio Belluscio 214.000 H/484/6
57 Faraz Jaka 213.100 H/489/4
58 Erik Friberg 212.800 H/568/9
59 Shawn Moore 212.200 H/576/8
60 Gerald Morrell 210.400 H/435/9
61 Danny Pyke 210.000 H/401/1
62 Jeremy Palvini 210.000 H/573/7
63 Xie Haoqi 210.000 H/449/6
64 Juan Lopez 210.000 P/117/1
65 Jose Ferro 209.400 H/617/6
66 Sebastin Kolman 208.500 H/550/5
67 Heitor Saraiva 206.800 P/83/2
68 Dimitrii Kamalov 206.700 H/678/1
69 DID NOT REPORT 8 206.400 H/435/8
70 Sreekanth Nistala 206.200 H/517/9
71 Matthew Nowicki 206.100 H/467/6
72 Shaun Walsh 205.500 P/3/4
73 Johannes Lehner 205.300 H/581/3
74 Boutros Awad 205.100 P/254/6
75 Nawaung Maran 204.700 H/589/7
76 Gary Banks 203.600 H/661/4
77 Philip Yeh 203.000 P/255/6
78 Mantas Petrauskas 202.600 H/659/5
79 Ihor Kotyk 202.400 P/43/3
80 Lloyd Dickinson 201.600 P/104/9
81 Pavols Xanthopoulos 201.600 P/136/2
82 Gregory Raymer 201.400 H/644/1
83 Shawn Cunix 201.400 P/16/4
84 Gianna Avdic Mcintire 201.200 H/503/1
85 Samuel Uhlmann 200.800 P/23/1
86 John Ciccarelli 200.700 P/99/4
87 David Sebesfi 200.300 P/30/4
88 Bin Weng 200.000 H/457/8
89 Yosif Nawabi 199.900 H/574/9
90 Oscar Alache 199.900 H/515/6
91 Adam Richardson 199.500 H/407/3
92 Dario De Paz 199.500 H/455/2
93 Joseph Wagganer 199.400 P/230/3
94 Riley Dieckhoff 199.300 H/513/7
95 Andrei Stoenescu 199.300 H/602/2
96 Leon Sturm 199.000 H/615/5
97 Victor Chu 198.600 H/475/1
98 Andrew Sayegh 198.400 H/483/4
99 Johan Espholm 197.800 P/14/9
100 David Eldridge 197.500 H/511/5
101 Leonard Maue 197.400 P/7/6
102 Joseph Gallagher 197.400 H/601/3
103 John O’Neal 197.300 H/566/3
104 Lei Lei 197.000 H/572/9
105 Pol Vela 197.000 P/28/8
106 Kamran Malekpour 196.600 H/656/2
107 Jose Zaragoza 196.500 H/506/5
108 Osman Ihlamur 195.500 H/509/7
109 Maher Al Mouselly 195.400 P/92/9
110 Yoo Chan Oh 195.300 H/585/8
111 Guy Brimingham 193.800 P/46/6
112 Philip Chun 193.100 H/660/9
113 Austin Marks 192.800 H/658/9
114 Chris Lee 192.500 P/125/4
115 Matthew Zarcadoolas 192.500 H/427/9
116 Corentin Quertelet 192.100 H/466/9
117 Yohwan Lim 191.900 H/621/7
118 Anthony Ribeiro 191.200 H/657/6
119 Gary Blackwood 191.000 H/549/2
120 Michael Kuney 190.800 P/119/9
121 Nicholas Rivas 189.900 P/24/5
122 Yen Chen 189.700 H/593/4
123 Michael Slate 189.300 H/575/1
124 Mark Kirkpatrick 189.300 P/238/5
125 Jacob Beck 189.200 H/486/6
126 Augusto Hagen 188.800 P/114/3
127 Christopher Lastiwka 188.700 P/211/6
128 Charles He 188.400 H/479/8
129 Kurt Lichtman 188.300 P/10/3
130 Stefan Lehner 188.100 H/437/9
131 Jan Jacobs 187.700 H/583/7
132 Yuri Ishida 187.600 H/478/9
133 Cody Brinn 186.900 H/403/6
134 Gustavo Masteloto 186.800 P/243/9
135 Samuel Kabelitz 186.400 P/115/3
136 David Amos 186.100 H/406/5
137 Laurynas Levinskas 185.700 P/253/5
138 Jason Ungar 185.400 P/96/2
139 Jordan Ramirez 185.000 H/622/5
140 Travis Pearson 184.900 H/592/1
141 Robert Wilson 184.700 P/130/2
142 Colin Phoenix 184.400 P/77/4
143 Omar Lakhdari 184.400 P/220/9
144 Michael Dwyer 184.400 H/409/8
145 David Luong 184.100 H/493/5
146 Robert Weiner 184.000 H/556/9
147 Ronald Birmingham 182.400 H/508/8
148 David Moses 182.300 H/462/4
149 Anthony Runza 182.300 H/547/8
150 Patrick Loughman 182.100 H/674/5
151 Brandon Mitchell 181.300 H/416/7
152 Josh Arieh 181.200 P/80/9
153 Bradley Gafford 181.000 H/568/3
154 Yifu He 181.000 H/469/3
155 Jorge Ribeiro 180.500 P/66/1
156 Jerry Allen 179.900 H/505/2
157 Ronald McGinnity 179.900 H/641/1
158 Sung Lee 179.900 H/622/7
159 Arthur Souza De Campos 179.800 H/570/7
160 Wesley Cannon 179.800 P/144/4
161 Rene Majed 179.400 P/48/6
162 Nick Cipiti 179.300 P/52/2
163 Rafael Gonzalez 179.000 P/224/8
164 Cole Ferraro 179.000 H/445/7
165 Ramzi Karam 178.700 H/426/6
166 Eric Tankanow 178.700 H/561/5
167 Arthur Schiavo 178.600 H/422/8
168 Juan Marcos Lopez 178.400 H/531/3
169 John Tech 178.300 H/471/8
170 Stephen Deutsch 178.200 P/118/2
171 Narongsak Dhanjaichon 177.900 H/419/2
172 Henry Fischer 177.300 P/102/6
173 T.C. Wu 177.100 H/563/5
174 Gbadebo Adejunmobi 177.000 H/527/3
175 Bruno Soutavong 176.900 H/523/4
176 Dalton Hobold 176.900 H/580/5
177 Shaun O’Donnell 176.700 P/64/3
178 Joseph Parrish 176.600 H/402/6
179 Jason Wong 176.600 H/498/5
180 Ueltom Lima 176.500 H/439/5
181 Robin Jofre 176.000 P/234/3
182 Clyde Maliauka 175.800 P/97/8
183 Ryan Plant 175.000 H/553/4
184 Paul Herberger 175.000 H/591/2
185 Lautaro Guerra 175.000 P/32/7
186 Robert Whyte 174.900 P/110/7
187 Wayne Berger 174.800 H/519/8
188 Maxime Chilaud 174.700 H/492/7
189 Matthew McEwan 174.600 H/450/9
190 Joseph Druetto 174.500 H/653/1
191 Tyler Rosenlund 174.500 P/70/9
192 Jose Jaraiz 174.000 H/496/4
193 Tomas Teran Paredes 174.000 P/34/4
194 Manuel Pochat 173.900 H/572/3
195 Ali Sheikholes 173.500 H/462/6
196 Kyle Chang 173.400 H/654/5
197 Christopher Brewer 173.200 H/614/9
198 Rhonda Dimartino 173.000 H/647/9
199 Andrew Obrien 172.400 H/419/4
200 Christian Risco Alegria 172.300 H/608/7
201 Michael Wang 171.800 H/474/2
202 Martin Nielsen 171.700 P/79/7
203 John Hennigan 171.000 H/609/2
204 Brian Frenzel 170.800 P/79/9
205 Ignacio Moron 170.300 P/136/8
206 Javier Gomez 170.200 P/219/8
207 Fernando Gutierrez 170.200 P/16/1
208 Jules Dickerson 170.200 H/508/6
209 Huai Zhang 170.000 H/552/5
210 Tom Peterson 170.000 H/571/2
211 Matthew Gillingham 169.800 H/601/7
212 John Petro 169.700 H/492/9
213 Henry Fewster 169.400 H/502/5
214 Jeffrey Homer 169.100 H/405/3
215 Pierpaolo Papadia 169.000 P/132/5
216 Joseph Dipascale 168.800 H/661/1
217 Todd Boghosian 168.600 H/486/3
218 Andrew Merrick 168.300 H/501/5
219 Marcelo Tadeu Aziz Junior 168.000 P/36/3
220 Andreas Hagen 167.700 H/451/3
221 Brian Nerney 167.000 H/661/6
222 Aliaksandr Shylko 166.700 P/81/8
223 Dimitrios Gkatzas 166.500 H/490/3
224 David Cabrera Polop 166.400 P/76/7
225 Daniel Barriocanal 166.300 H/575/9
226 Jarrod Thatcher 166.200 H/516/9
227 Michael Arellano 166.200 H/589/5
228 Ignas Jasinevicius 166.000 H/567/6
229 Allan Tirel 166.000 H/556/8
230 Yilu Yuan 165.600 H/458/6
231 Thiago Macedo 165.200 H/475/5
232 Vincent Fazzolari 165.000 H/656/4
233 Elson Lima 165.000 P/268/4
234 Nils Pudel 164.900 P/226/2
235 Eduardo Dubischar 164.700 H/609/4
236 Stanislav Urodlivchenko 164.600 H/675/1
237 Naoufel Bennani Smires 164.200 H/623/8
238 Xiaohu Liu 163.600 P/228/6
239 Oliver Weis 163.500 H/468/3
240 John Power 163.500 H/661/8
241 Jamie Gold 163.500 H/628/7
242 William Plitz 163.500 H/440/2
243 Emmanuel Okrah Jr 163.400 H/671/6
244 Nicholas Kiley 163.400 P/29/3
245 Timothy Chang 163.100 H/575/5
246 Connor Heelis 163.100 H/518/8
247 Robert Matthews 162.700 P/41/2
248 Frank Bonacci 162.500 H/529/5
249 Claas Segebrecht 162.500 H/468/7
250 Michael Rossi 161.200 H/513/1
251 Jason Coppens 161.000 H/629/7
252 David Hudson 161.000 H/621/8
253 Nicholas Lamarca 161.000 H/449/7
254 Ryan Snickles 160.800 H/573/3
255 Jacob Long 160.800 H/5/5
256 Jorn Walthaus 160.800 H/659/4
257 John Riordan 160.700 H/552/6
258 Rulah Divine 160.600 H/578/3
259 Daniele Grassi 160.100 P/249/8
260 Bogdan Tudor 160.000 H/406/8
261 Ivan Zhechev 160.000 P/219/1
262 Roman Hrabec 159.800 H/588/1
263 Weiran Pu 159.700 P/50/9
264 Pascal Pflock 159.300 P/134/4
265 Richard Gryko 159.100 P/65/8
266 Anton Suarez Johnson 158.900 H/401/8
267 Fazel Dawood 158.800 P/19/4
268 Eric Froehlich 158.500 P/49/9
269 Kostantinos Papanikos 158.500 P/95/4
270 Danny Grogan 158.400 P/131/9
271 Adam Murphy 158.300 P/52/7
272 Adam Travis 158.000 P/29/4
273 Carlos Sanchez Diaz 157.800 H/459/4
274 Terrance Wong 157.800 P/128/2
275 David Prociak 157.400 H/460/3
276 Jeremy Selsky 157.200 H/483/9
277 Yuan Yu 157.200 H/651/6
278 Jesse Mason 157.200 P/21/6
279 Qiaonan Liu 157.200 H/604/2
280 Cesar Garcia 157.200 P/117/4
281 Ankit Wadhawan 157.000 P/68/6
282 Jiali Ouyang 157.000 H/593/5
283 James Broom 157.000 H/628/2
284 Jebhar Patterson 156.800 H/531/9
285 Rafi Elimelech 156.700 H/428/3
286 Francisco Riosvallejo 156.700 P/231/6
287 Terence Etim 156.600 P/135/6
288 Bryce McVay 156.600 H/574/4
289 Josh Kay 156.500 H/2/7
290 Serge Bottelli 156.400 H/617/4
291 Amit Goldin 156.400 P/111/3
292 Eric Bunch 156.300 P/106/2
293 Richard Bai 156.000 H/618/8
294 Dinesh Alt 155.900 H/608/6
295 Cristian Penacastro 155.800 H/663/2
296 Todd Ivens 155.600 P/17/8
297 Valentino Konakchev 155.500 H/514/9
298 Yannik Hofmann 155.400 H/616/4
299 Andres Vasquez 155.400 P/58/6
300 Omar Baretta 155.400 P/53/8
301 Jesse Capps 155.300 H/506/3
302 Ziv Bachar 155.000 H/469/4
303 Aryeh Orloff 155.000 H/503/9
304 Alexander Villa 154.900 H/608/2
305 Brandt Atkins 154.900 P/26/1
306 Ryan Feldman 154.900 P/61/2
307 Feizal Satchu 154.800 H/479/5
308 Phillip Lee 154.700 P/46/3
309 Anil Adiani 154.700 P/143/3
310 Tony Gregg 154.600 H/659/3
311 Martin Jacobson 154.600 H/654/2
312 Niko Koop 154.500 H/630/2
313 Daniel Bedson 154.200 P/259/9
314 Kyle Cartwright 154.000 P/245/7
315 Ariel Silveira 154.000 P/34/9
316 Mohamed Aissani 153.900 P/120/9
317 Selim Oulmekki 153.800 P/57/4
318 Joshua Frazer James 153.800 P/255/2
319 Loc Nguyen 153.500 H/580/2
320 Jack Roser 153.300 P/262/5
321 Origenes Duarte 153.200 P/44/4
322 Yudhishter Jaswal 153.200 H/481/3
323 DID NOT REPORT 3 153.200 H/452/1
324 Christopher Battenfield 152.900 H/500/8
325 Yuya Kita 152.700 P/79/3
326 Brandon Sheils 152.400 H/674/7
327 Concetta Rinaldi-Sorscher 152.000 H/414/1
328 Sergio Castelluccio 152.000 P/116/8
329 Austin Srur 151.900 H/618/7
330 Kasey Mills 151.800 H/423/7
331 Nick Marchington 151.800 H/571/4
332 Jake Bazeley 151.700 P/206/8
333 Gary Tomas 151.700 H/482/5
334 Manuel Buenofernandez 151.600 P/261/4
335 Jiyun Qu 151.500 H/551/8
336 Emmanuel Houssais 151.500 H/568/8
337 Yuriy Boyko 151.400 P/67/2
338 Evgeni Tourevski 151.200 H/592/4
339 Daniel Chalifour 151.000 H/654/8
340 Romain Bremond 151.000 H/603/8
341 Vincent Li 151.000 P/220/3
342 James Gallagher 151.000 P/64/9
343 Michael Cervantes 150.900 H/420/6
344 Lawrence White 150.600 P/119/7
345 Winson Yuen 150.400 H/500/4
346 Luis Dorneles 150.400 H/630/8
347 Tom Kunze 150.300 H/563/6
348 Andres Jeckeln 150.100 P/213/8
349 Roger Campbell 150.100 P/144/5
350 Michael Stein 150.000 P/89/8
351 Alan Percal 149.800 P/95/3
352 Wenchao Liang 149.800 H/671/2
353 Steve Billirakis 149.700 P/122/4
354 Arie Ori Miller 149.700 P/122/5
355 Tim Schimmel 149.600 H/666/2
356 Dominik Nitsche 149.600 H/575/2
357 Dustin Wills 149.600 H/655/5
358 Jeff Lisandro 149.500 H/415/8
359 Estelle Cohuet 149.200 P/40/8
360 Marcia Kuntz 149.200 H/414/2
361 Benjamin Sears 149.100 H/481/9
362 Jorge Postigo 149.000 H/575/8
363 Loic Benoit Muller 148.900 P/75/1
364 Vasken Ken Demlakian 148.700 H/615/4
365 Joseph Skinner 148.500 H/507/9
366 Steven Jones 148.500 P/12/8
367 Christopher Chaudey 148.200 H/462/2
368 Allen Nielson 148.000 P/19/7
369 Anant Patel 147.400 P/135/9
370 Alex Berenson 147.200 P/119/4
371 Thanh Lam 147.200 P/226/7
372 Craig Robertson 147.100 P/17/4
373 Domenico Gala 147.000 P/254/9
374 Haris Zambas 146.900 H/651/9
375 Michael Finstein 146.900 H/450/8
376 Zbigniew Paszkowski 146.700 P/60/6
377 Jack Corrigan 146.700 H/600/2
378 Abhishek Paul 146.700 P/83/6
379 Alexander Zeligman 146.500 H/561/7
380 Nathan Howard 146.400 H/464/9
381 Serena Liu 146.300 H/437/1
382 Kyna England 146.300 P/11/9
383 Mathieu Choffardet 146.300 P/97/2
384 Phil Laak 146.100 P/34/8
385 Gabi Livshitz 146.100 H/493/3
386 Yaji Ren 146.100 H/616/5
387 Breno Silva 146.000 P/144/1
388 Doron Sadeghan 145.800 H/577/8
389 William Merlino 145.600 H/630/6
390 Yaroslav Ohulchanskyi 145.600 H/441/7
391 Andy Frankenberger 145.500 H/431/9
392 Kirk Steele 145.400 P/220/5
393 Joaquin Melogno 145.300 P/138/7
394 David Farber 145.300 H/4/2
395 Enrique Lago 145.200 P/128/3
396 Nikola Gunchev 145.200 P/223/5
397 Matthew Roberts 145.100 H/437/6
398 Adam Crockett 145.100 H/409/2
399 Jason Allen 145.000 H/529/6
400 Serhii Popovych 145.000 H/643/4
401 Mark Ioli 144.700 P/228/3
402 Kee Fredkove 144.700 P/212/2
403 Mikael Angel Berrio 144.600 H/579/8
404 Eric Patterson 144.400 P/125/8
405 Nicholas Furner 144.100 H/407/2
406 Dan Barker 144.100 H/536/3
407 Max Neugebauer 144.000 H/509/2
408 Akihiro Kawaguchi 144.000 P/123/3
409 Mathieu RABALISON 143.900 H/631/4
410 Carlotta Ceccatelli 143.900 P/211/3
411 William Stewart 143.900 P/14/4
412 Eric Worre 143.800 H/495/8
413 Joseph Sabe 143.800 H/530/2
414 Cord Garcia 143.400 H/415/5
415 Michael Goldberg 143.300 H/490/5
416 Waikiat Lee 143.100 P/234/6
417 Jon Vallinas 143.100 H/413/8
418 Roberto Romanello 143.100 P/98/1
419 Kyle Shigano 143.000 P/109/7
420 David Sheinin 143.000 H/409/5
421 Feiyue Wu 143.000 H/589/1
422 Mathieu His 142.900 H/584/7
423 Matthew Smith 142.900 P/108/6
424 Blake Baumgartner 142.800 H/614/6
425 Bruce Matthews 142.700 H/630/3
426 William Ysmael 142.600 P/118/4
427 Matt Glantz 142.600 P/16/7
428 Mustapha Kanit 142.400 P/99/2
429 John Oetker 142.200 H/527/9
430 Jose Latorre 142.200 P/136/7
431 Chak Lam Tsang 141.800 P/226/1
432 Marte Sandberg 141.800 P/103/5
433 Michael Wilklow 141.700 H/535/2
434 Kunal Patel 141.500 H/494/4
435 Brian Xie 141.400 H/584/1
436 Kevin Arrowood 141.300 P/268/8
437 Yita Choong 141.200 P/113/4
438 Gang Zhao 141.200 H/614/4
439 Alan Dworetsky 141.100 H/588/6
440 Amy Fontaine 141.000 H/522/7
441 Calogero Morreale 141.000 H/431/3
442 Bryce Yockey 141.000 P/38/4
443 Bruno Faria 140.600 P/45/4
444 Aidan Galvin 140.300 P/74/1
445 Khaled Nassar 140.300 P/60/2
446 Christopher Adams 140.100 H/487/8
447 Cody Rich 140.100 H/644/4
448 Junhao Wu 140.000 P/19/1
449 Henrik Hecklen 140.000 H/583/4
450 Rodney Turvin 140.000 P/140/9
451 Boris Angelov 139.900 P/38/2
452 Luis Abdalla 139.700 P/66/6
453 Casey McCarrel 139.700 H/470/5
454 Hermann Lee 139.600 H/572/2
455 Gregg Patrick 139.400 H/524/8
456 Baker Abdallah 139.300 H/501/4
457 John Depersio 139.300 P/127/5
458 Adam Miller 139.200 P/143/1
459 Anthony Cierco 139.200 H/5/4
460 Chet Sickle 138.900 P/115/5
461 Geoffrey Hum 138.800 P/208/5
462 Heidi Heimarck 138.800 H/605/8
463 Ernest Guardarramas 138.800 H/452/5
464 Russell Dohan 138.700 H/630/1
465 Fikret Kovac 138.700 H/531/8
466 Steven Nichols 138.200 P/40/2
467 Marius Leroux 138.000 H/405/1
468 Amanda Botfeld 138.000 H/428/5
469 John Marino 138.000 H/602/3
470 Luis Pinho 138.000 H/525/2
471 Clayton Mozdzen 138.000 H/677/9
472 Michael Lavin 137.700 P/84/2
473 Darrick Arreola 137.600 P/59/4
474 David Ivers 137.600 H/490/1
475 Andrew Hulme 137.500 H/618/5
476 Linda Swears 137.500 H/544/3
477 Martin Kanaker 137.500 P/127/4
478 Thomas Watson 137.300 H/666/3
479 Danny Illingworth 137.200 H/414/6
480 Subhan Anders Ohman 137.200 P/262/2
481 Scott Berko 137.000 H/612/8
482 Timothy McDermott 136.800 H/519/5
483 Philipp Krieger 136.700 H/665/5
484 Jason Spry 136.700 P/76/9
485 Richard Kellett 136.600 P/71/7
486 Michael Monroig 136.600 P/116/1
487 Manuel Machado 136.600 H/458/3
488 Samuel Bifarella 136.500 P/250/2
489 Jason Kinman 136.300 H/678/8
490 Francisco Perez Moreno 136.300 P/28/5
491 Jean Souprayenmestry 136.200 P/27/6
492 Matthew Sabia 136.100 H/567/3
493 Fabian Quoss 136.100 P/109/9
494 Kyle Bowker 136.000 P/249/2
495 Hang Xu 136.000 P/248/8
496 Ryan Purdie 136.000 P/41/9
497 Patrick White 136.000 P/20/8
498 Harrison Gimbel 135.800 H/584/4
499 Sam Chartier 135.800 H/582/6
500 Alberto Destrade 135.600 P/48/1
501 Francisco Carreira Pacheco 135.500 H/491/3
502 Jorge Valdes 135.500 H/584/5
503 Istvan Toro 135.500 H/548/5
504 Takahiro Mizutani 135.500 H/459/9
505 Paul Wong 135.400 H/506/9
506 Shuyih Ng 135.200 P/69/3
507 Daniel Evans 135.100 P/53/4
508 Martins Adeniya 135.000 H/629/1
509 Antonio Galiana 135.000 H/603/9
510 Ludovic Heude 135.000 H/606/2
511 Eden Anzio 134.900 P/40/6
512 Robert Goldstein 134.800 H/420/3
513 James Smith 134.800 H/580/9
514 Tom Dupuy 134.700 P/21/7
515 Vyacheslav Stoyanov 134.500 H/406/2
516 Preben Stokkan 134.500 H/494/8
517 William Bradbury 134.500 H/536/9
518 Dusti Smith 134.400 H/457/9
519 William Kean 134.400 H/425/5
520 Casey Smith 134.300 P/242/7
521 Joel Trevino 134.300 P/49/8
522 Marko Pocedic 134.200 P/251/3
523 Harold Evans 134.100 P/101/9
524 Quan Zhou 134.000 H/547/2
525 Alexander Ciresa 134.000 P/266/5
526 Chris Cornell 134.000 H/470/4
527 Chris Lindh 133.900 H/465/8
528 Michael Acevedo 133.900 H/425/4
529 Alexander Obed 133.800 H/451/1
530 Dietrich Fast 133.500 H/507/2
531 Charles Johnson 133.500 H/409/1
532 Srinivasa Godavarthy 133.400 H/420/7
533 Robert Geith 133.300 H/625/2
534 Kenneth O’Donnell 133.200 H/605/4
535 Scott Dehm 133.100 H/4/7
536 Nishant Sharma 133.000 P/16/9
537 Jean Robert Bellande 132.800 H/424/4
538 Juan Mora 132.800 H/663/7
539 Renan Aziz 132.600 P/37/2
540 Shane Rose 132.500 H/626/4
541 Kyungkun Lee 132.400 P/45/8
542 Michael McNeil 132.400 P/256/4
543 Dmitrii Perfilev 132.200 H/524/2
544 Ramin Kaikhah 132.200 P/51/6
545 Wenzhi Fei 132.100 H/400/3
546 Richard Tatalovich 132.000 H/609/1
547 Frank Zhang 131.800 H/445/4
548 Nurlan Boobekov 131.600 H/457/6
549 Jonathan Dimmig 131.600 P/126/4
550 Bernard Muhire 131.400 P/80/8
551 Eddie Ochana 131.400 P/250/8
552 Asi Moshe 131.300 H/607/4
553 Matthew Sesso 131.100 H/675/6
554 Alex Petrosian 130.900 H/526/8
555 Xiaowen Zhao 130.800 H/586/3
556 Nikita Kuznetcov 130.800 H/469/9
557 Kindah Sakkal 130.700 H/666/4
558 Todd Witteles 130.700 P/258/7
559 Michael Kharsa 130.700 P/109/4
560 Brian Ng 130.500 P/82/8
561 Ryan Dodd 130.500 H/488/8
562 Duane Graff 130.400 P/6/3
563 Harijs Broza 130.400 H/414/7
564 Wesley Pantling 130.400 H/627/6
565 Rui Sousa 130.400 P/51/7
566 David Algarra 130.300 P/20/7
567 David Michel 130.100 H/572/4
568 Clemen Deng 130.000 H/591/4
569 Bojan Gledovic 130.000 H/444/5
570 Terrance Reid 130.000 H/461/7
571 Yevgeniy Minakrin 130.000 P/243/5
572 Frank Crivello 130.000 P/44/6
573 Agustin Naranja 129.900 H/492/8
574 Clayton Kalisek 129.900 H/559/8
575 Courtney Wheeler 129.800 P/89/2
576 Xiangchen Gao 129.700 P/92/2
577 Long Tran 129.700 H/581/6
578 Zyad Qasem 129.700 H/485/8
579 Uzi Zilka 129.600 H/446/1
580 Brian Ray 129.500 H/491/2
581 Steve Warr 129.400 H/586/9
582 Ryan Brown 129.400 H/440/6
583 Kenny Huynh 129.200 P/205/8
584 Justin Coliny 129.100 P/222/6
585 Brandon Lulov 129.000 H/526/5
586 David Stubbs 128.900 P/81/6
587 Volodymyr Drokin 128.900 H/559/2
588 Samuel Jones 128.900 H/500/3
589 CHRISTOPHER OROURKE 128.900 H/525/7
590 Hikaru Koite 128.500 P/117/6
591 Scott Weinstein 128.500 P/72/6
592 Vitaly Tevis 128.400 P/76/6
593 Sergi Reixach 128.400 H/674/2
594 Shawn Wheeling 128.300 P/106/6
595 Abu Hamza Bin Khalek 128.100 H/676/6
596 Matias Scaffo 128.100 P/47/5
597 Aleksandr Gofman 128.000 P/219/5
598 Jason Darland 127.700 P/27/3
599 German Dansker 127.500 H/517/3
600 Guilherme Garcia 127.500 H/661/9
601 Jose Noboa 127.300 H/611/5
602 Matthew Newcombe 127.300 P/25/2
603 Natan Chaitin 127.200 P/112/2
604 Gregg Swanson 127.100 H/470/8
605 Marco Zevola 127.000 P/32/3
606 Raymond Taylor 126.900 P/42/6
607 Kim Lars Hultman 126.900 H/665/8
608 Misael Iadisernia 126.530 H/590/2
609 Marc Wolpert 126.500 H/603/6
610 Brant Jolly 126.500 H/538/3
611 Corentin Ropert 126.200 P/67/6
612 Andrew Hitch 126.200 H/554/4
613 Kevin Gerhart 126.200 H/408/7
614 Jacob Mcdonald 126.100 P/48/9
615 Andrew Dean 126.000 H/574/1
616 Arthur Lucas 125.700 P/240/4
617 Ronit Chamani 125.700 H/554/9
