Canlı Poker | WPT Prime Şampiyonası: Jessica Vierling Tag 3’te

Alman beşlisi, Wynn Las Vegas’ta düzenlenen 1.100$’lık WPT Prime Şampiyonasında şu anda Tag 3’te yer alan Jessica Vierling’den oluşuyor. 10.512 kayıttan 128’i hoffen heute auf den Finaleinzug.

Mit 1.309 Oyunu Tag 2’de oynanıyor. Toplamda 1.700 $’lık bir miktar elde edildi ve tüm etkinliklerde, ödemelerin yanı sıra ödemeler de gerçekleşti. Vergleichsweise, 128 $ ile 6.060 $ arasında bir rakama ulaştı. İlk ödemeler 88’de gerçekleşti ve ödemeler 12’den fazla kez yapıldı. Sebastian Pauli’nin kısa savaşı, Tobias Schwecht, Fabian Gumz ve Daniel Engels’in frühzeitig Schluss’tan ilham almasıyla. Almanca versiyonunda yalnızca Jessica Vierling mevcuttur, çünkü o Seviye 27’dir.

Chiplead, Calvin Anderson ile 10.750.000 arasında, Mukul Pahuja ise 3 ile 9.375.000 arasında kaldı. Jessica Vierling 1.825.000 Çiple hemen aşağıda yer alıyor. En çok 50k/100k/100k perdeler, 6.060€’dan satılıyor. Aşağıdaki sayfalar pakette ve 1.386.280$’lık paketin yanında listelenmiştir.

Körler 5k/10k/10k için bir sonraki Etkinliğin Kapsamını daha sonra bulabileceksiniz. wpt.com.

1.100$ WPT Prime Şampiyonası

Girişler: 1.636 / 2.198 / 2.921 / 3.757 – gesamt 10.512
sol: 204/273/364/469 – gesamt 1.310

Etiket 3’ü yeniden çizin:

İsim Çip Sayısı Masa Koltuk
Calvin Anderson 10.750.000 236 4
Valeriy Pak 10.150.000 225 5
Mukul Pahuja 9.375.000 224 1
Valentyn Shabelnyk 9.000.000 224 2
Yuebin Guo 8.600.000 222 3
Daniel Lowery 8.150.000 212 1
Adam Dunkle 8.100.000 234 5
Michael Clough 7.400.000 214 7
Aaron Pinson 7.050.000 235 6
Steve Karp 6.175.000 233 1
Quang Vu 6.000.000 234 4
Taylor Hart 5.900.000 226 5
Filippos Stavrakis 5.850.000 234 1
Daniyal Gheba 5.800.000 235 7
Gabi Livshitz 5.700.000 211 1
Jake Ciccarelli 5.600.000 225 6
Steven Jones 5.550.000 215 5
Arsenii Karmatckii 5.525.000 212 6
Mario Arribas 5.175.000 216 2
Lucas Sfez 5.125.000 215 3
Adam Viator 5.050.000 235 5
Kelly Lucas 4.925.000 212 2
Jon Glendenning 4.825.000 234 3
Nitesh Rawtani 4.675.000 212 7
Jay Lu 4.675.000 216 1
Tom Koral 4.650.000 211 4
Giridhar Tatavarti 4.650.000 214 5
Michael Berk 4.525.000 234 8
Vitor Coutinho 4.475.000 224 3
Adam Thaggard 4.325.000 224 8
Rania Nasreddin 4.200.000 214 8
Tanga Tran 4.200.000 232 7
Prasad Vemulapalli 4.150.000 234 2
Jason Mandanici 4.100.000 214 4
Anthony Danna 4.100.000 223 8
Rudy Cervantes 4.075.000 211 8
Brad Siegel 4.050.000 216 8
Mark Zajdner 3.950.000 212 4
Şiva Dudani 3.925.000 235 4
Bob Shao 3.900.000 232 6
Philip Penn Sr. 3.850.000 233 5
John Kim 3.825.000 235 3
Jason Dennis 3.775.000 213 2
Andrés Morales 3.750.000 213 7
Üç Dao 3.625.000 236 2
Daniel Ürdün 3.575.000 236 1
Nicholas Ronyecz 3.500.000 215 7
Milan Hanusi 3.450.000 225 1
Brian Li 3.450.000 235 2
Laszlo Nagy 3.375.000 212 3
Graham Mathews 3.375.000 214 2
Bob Peppe 3.350.000 235 1
David Goodman 3.325.000 222 6
Fred Paradis 3.325.000 224 5
Seunghwan Lee 3.275.000 211 6
Pham Nguyen 3.275.000 212 5
Zak Van Keuren 3.275.000 216 7
Joe Batterman 3.250.000 225 2
Joshua Mammen 3.225.000 226 6
Jared Hemingway’in 3.125.000 214 6
Luis Gajon 3.050.000 236 6
Eric Baldwin 2.925.000 212 8
Peter Yang 2.925.000 224 7
Zlatin Penev 2.875.000 233 6
Ricky Evans 2.800.000 223 6
Nick Marchington 2.725.000 235 8
Tsolmon Jargalsaikhan 2.650.000 222 7
Charles Mitchell 2.625.000 232 1
Turlough McHugh 2.600.000 222 4
Cole Ferraro 2.550.000 225 3
Pablo Crump 2.425.000 223 4
Jonathan Mason 2.400.000 211 7
Josias Santos 2.375.000 223 7
Mehdi Anooşehr 2.350.000 232 4
Joseph Bakun 2.300.000 232 3
Ürdün Russell 2.225.000 215 6
Narinder Khasria 2.225.000 226 2
Brett Apter 2.200.000 213 3
Richard Mullen 2.200.000 213 4
Frankie Cucchiara 2.200.000 223 3
Jack O’Neill 2.150.000 222 8
Jesse Yaginuma 2.150.000 233 7
Mario Lemieux 2.150.000 236 5
Forrest Raleigh 2.125.000 213 1
Michael Genç 2.125.000 236 8
Scott Fitzhugh 2.100.000 226 7
Nabeel Dansı 2.075.000 216 4
Lindsey McDougall 2.025.000 211 3
Guerfi ​​Mesbah 2.025.000 215 1
Adrian Bertini 2.025.000 215 2
Jennifer Spector 1.950.000 213 5
Bryan Allen 1.850.000 232 5
David Lee 1.825.000 214 1
Jessica Vierling 1.825.000 234 7
Robert Altman 1.800.000 214 3
Rasmus Vogt 1.800.000 216 3
Matthew Donnell 1.800.000 222 5
Svetlozar Momçilov 1.775.000 226 3
Eduardo Villası 1.725.000 222 1
Florian Duta 1.725.000 225 4
Bob Buckenmayer 1.725.000 232 8
Jean Paul Drayton 1.625.000 216 5
Connor Drinan 1.625.000 233 8
Bryan Johnson 1.600.000 233 4
Vincent Rodriguez 1.575.000 226 4
William Michal 1.525.000 233 2
Benjamin McKevitt 1.500.000 215 8
Andrew Moreno 1.475.000 213 8
Jay Fredericksen 1.475.000 223 5
Seunghyun Nam 1.450.000 223 1
Dara Cox 1.450.000 225 7
Evan Young 1.375.000 215 4
Dan Samson 1.350.000 224 4
Anthony Clevio 1.350.000 226 8
Ryan Estrada 1.275.000 224 6
Felipe Quijano 1.225.000 211 2
Blake Purvis 1.225.000 226 1
Jesse Jaurigue 1.100.000 211 5
İlya Nikiforov 1.100.000 222 2
David Attride 1.100.000 234 6
Jeffrey Lutes 1.000.000 225 8
Samuel Laskowitz 925.000 223 2
Adam Pham 900.000 232 2
Joseph Walters 825.000 216 6
Jeremy Pappano 800.000 233 3
Travis Egbert 775.000 236 7
Renato Ogranaja 750.000 213 6
Elanit Hasas 675.000 236 3

Final Masası Ödemeleri:

1.: 1.386.280 Dolar (10.400 Dolar WPT Dünya Şampiyonu Koltuğu dahil)
2.: 910.000 Dolar
3.: 675.000 Dolar
4’üncü: 505.000 Dolar
5’inci: 380.000 Dolar
6.: 290.000 Dolar

Damiano Nigro’nun fotoğrafları (the-rounder.net)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir